Tipo de vínculo | Trabalhadores |
Cedência de interesse público | 13 |
Contrato a termo certo | 10 |
Contrato sem termo | 56 |
Comissão de serviço | 0 |
Membros do Conselho de Administração | 3 |
Total | 82 |
(última atualização: 28 de agosto de 2024)
Tipo de vínculo | Trabalhadores |
Cedência de interesse público | 13 |
Contrato a termo certo | 10 |
Contrato sem termo | 56 |
Comissão de serviço | 0 |
Membros do Conselho de Administração | 3 |
Total | 82 |
(última atualização: 28 de agosto de 2024)