| Tipo de vínculo | Trabalhadores |
| Cedência de interesse público | 12 |
| Contrato a termo certo | 1 |
| Contrato sem termo | 70 |
| Comissão de serviço | 0 |
| Membros do Conselho de Administração | 3 |
| Total | 86 |
(última atualização: 02 de setembro de 2025)
| Tipo de vínculo | Trabalhadores |
| Cedência de interesse público | 12 |
| Contrato a termo certo | 1 |
| Contrato sem termo | 70 |
| Comissão de serviço | 0 |
| Membros do Conselho de Administração | 3 |
| Total | 86 |
(última atualização: 02 de setembro de 2025)
