Tipo de vínculo | Trabalhadores |
Cedência de interesse público | 14 |
Contrato a termo certo | 12 |
Contrato sem termo | 41 |
Comissão de serviço | 1 |
Membros do Conselho de Administração | 3 |
Total | 71 |
(última atualização: 30 de dezembro de 2022)

Tipo de vínculo | Trabalhadores |
Cedência de interesse público | 14 |
Contrato a termo certo | 12 |
Contrato sem termo | 41 |
Comissão de serviço | 1 |
Membros do Conselho de Administração | 3 |
Total | 71 |
(última atualização: 30 de dezembro de 2022)